Help Getting data in correct format
hello,
id value datetime branchid
1 21 2015-01-01 00:00:00.000 1
2 25 2015-01-02 00:00:00.000 1
3 25 2015-01-03 00:00:00.000 1
4 254 2015-01-04 00:00:00.000 1
5 21 2015-01-05 00:00:00.000 1
6 20 2015-01-06 00:00:00.000 1
7 54 2015-01-07 00:00:00.000 1
8 21 2015-01-01 00:00:00.000 2
9 25 2015-01-02 00:00:00.000 2
10 215 2015-01-03 00:00:00.000 2
11 25 2015-01-04 00:00:00.000 2
12 25 2015-01-05 00:00:00.000 2
13 24 2015-01-06 00:00:00.000 2
14 48 2015-01-07 00:00:00.000 2
i want convert list 2 rows 1 each branchid value today(2015-01-01), tomorrow , sum of day (4,5,67)
can tell me way of accomplish this?
thanks
hi, can clear please?
questo post è fornito "così com'è". non conferisce garanzie o diritti di alcun tipo. ricorda di usare la funzione "segna come risposta" per post che ti hanno aiutato risolvere il problema e "deseleziona come risposta" quando le risposte segnate non sono effettivamente utili. questo è particolarmente utile per altri utenti che leggono il thread, alla ricerca di soluzioni problemi similari. eng: posting provided "as is" no warranties, , confers no rights. please remember click "mark answer" on post helps you, , click "unmark answer" if marked post not answer question. can beneficial other community members reading thread.
SQL Server > SQL Server Express
Comments
Post a Comment