In Clusters environment data publish taking more time ..
hi all
i have 2 cluster enviroments sql server 2005 windows 2003 sp2 (one rtm other sp3) and publishing data same data both environments.
sp3 enviroment taking almost 5 hours publish rtm taking 5 min.
select top 10* sys.dm_os_wait_stats order wait_time_ms desc
lazywriter_sleep | 98561 | 90027656 | 12093 | 343 |
sqltrace_buffer_flush | 20521 | 82089640 | 11734 | 31 |
writelog | 4326952 | 64938546 | 100296 | 390359 |
cxpacket | 653404 | 6995875 | 72000 | 309718 |
sqltrace_lock | 9833 | 6580546 | 1015 | 171 |
sos_scheduler_yield | 64365507 | 2995453 | 31562 | 2973515 |
backupio | 498436 | 2418750 | 2453 | 828 |
async_io_completion | 25 | 1761562 | 857187 | 0 |
backupbuffer | 33242 | 1732718 | 2046 | 15375 |
oledb | 15024836 | 1498859 | 3484 | 0 |
please me how find how causng bad performance,
thanks in advance
snivas
have tried running profiler while pushling data? may give suggestions performance modifications. hope helps!
SQL Server > Transact-SQL
Comments
Post a Comment